Hướng dẫn fix lỗi iPhone lock
/0 Comments/in Hướng dẫn fix lỗi /by BacTTHướng dẫn fix tất cả các lỗi (SMS, +84, 3G, iMess, Facetime, Personal Hotspot) iPhone lock
Bước 1: Jailbreak iPhone.
Bước 2: Add source cydia.vn
Bước 3: Cài iFile trong Cydia.
Bước 4: Cài Apple File Conduit 2 trong phần mở rộng Cydia.
Bước 5:
Fix lỗi danh bạ +84, SMS 2 box:
– Add Source: cydia.hackphone.us.
– Tìm: Sửa danh bạ 5 & 5s theo đúng nhà mạng của máy.
Update Lưu ý: Các bạn khi cài sữa danh bạ xong nếu trước đó đã dùng tool thay đổi đầu số +84 vào danh bạ thì nhớ đổi lại thành 0 hết nhé. Nếu ko đổi lại sẽ không gửi được SMS hoặc bị 2 Box.
Trường hợp sau khi làm xong bước trên vẫn bị SMS 2 Box (Chỉ máy AU) các bạn vào Cài đặt -> Ứng dụng SIM -> chọn Carrier là AT&T rồi Reboot.
Bước 6:
Fix lỗi kiểm tra tài khoản (*101#):
– Vào đường dẫn /private/var/mobile/Library/Carrier Bundles. Kích vào chữ (i) bên phải rồi bỏ dấu write.
– Vào /private/var/mobile/Library/Carrier Bundles/overley. Kích vào chữ (i) bên phải rồi bỏ dấu write.
– Mục overley kích vào: device+carrier+Default.bundle+N42AP+19.0.plist bật On cái dòng SupportsSupplementaryServicesOver3GPP rồi ấn done (Lưu ý: đối với iOS8.2 là 18.0, iOS8.3 là 19.0 và iOS8.4 là 20.0).
– Reboot.
Bước 7:
Fix iMess, Facetime, Mynumber (Softbank không cần fix mục này):
– Vào đường dẫn: /System/Library/Carrier Bundles/iPhone xóa các folder 44020, 44050 (Nhớ bỏ dấu write thư mục Carrier Bundles, iPhone)
– Vào: /private/var/mobile/Library/Preferences tìm file có tên: com.apple.AppSupport.plist kích vào chọn property list viewer đổi 2 dòng đầu thành “vn” (Nếu tự đổi rùi thì không cần nhé).
– Reboot
Bước 8:
Fix lỗi Hostpot, Data Roaming:
– Vào đường dẫn System/Library/Carrier bundles/iPhone
* Lock Docomo: Xóa 44010 và xóa toàn bộ file trong Docomo_jp.bundle.
* SoftBank: Xóa 44020 và xóa toàn bộ file trong Softbank_jp.bundle.
* Au-KDDI: Xóa 44050 và xóa toàn bộ file trong KDDI_jp.bundle.
* Verizon: Xóa 311480 và 20404 và xóa toàn bộ file trong Verizon_LTE_US.bundle.
* Sprint: Xóa 310120 và xóa toàn bộ file trong Sprint_CSIM_LTE_US.bundle.
* T-mobile: Xóa 310160 và xóa toàn bộ file trong Tmobile_US.bundle.
* At&T: Xóa 310170 310110 310140 310470 310400 và xóa toàn bộ file trong ATT_US.bundle.
– Tiếp theo copy toàn bộ file trong vinaphone_vn.bundle (nếu dùng Vina & Mobi) Viettel thì copy trong mục viettel nhé.
Sau khi copy quay ra vào mục Unknown.bundle xóa hết file ở trong rùi Paste vào.
– Vào đường dẫn var/mobile/Library/Carrier Bundles/iphone Kích vào chữ (i) bên phải rồi bỏ dấu write sau đó nhấn done.
– Và vào bên trong thư mục iPhone này xóa hết các file trong đó.
Restart là OK !
Tool fix lỗi SMS, iMess, Facetime
/0 Comments/in Hướng dẫn fix lỗi /by BacTT1. Tool fix lỗi iPhone lock iOS 8.1.3 – 8.2 – 8.3 – 8.4 -8.4.x bản việt hóa:
– Link dowload:
Wimax iCarrier: tại đây
Heicard.com.vn-4G-V2: tại đây
iCarrierV3.2.1: tại đây
iPhoneLock.VN-4G-v1.0: tại đây
2. Tool này Fix được lỗi gì?
– Fix được: SMS, 3G, My number, Facetime, iMessage, *101#, Personal Hotspot.
3. Cho iPhone Lock mạng nào?
– Fix full cho AU Japan, Sprint US. Hỗ trợ rất mạnh cho các dòng máy CDMA.
– Docomo, Sofbank, T-Mobile, AT&T: Personal Hotspot. (5C/5S US fix *101#)
4. Hướng dẫn sử dụng:
Hướng dẫn fix danh bạ +84 với máy chưa JB
/0 Comments/in Hướng dẫn fix lỗi /by BacTTHướng dẫn fix danh bạ +84 với máy chưa JB:
1. Tại sao phải fix lỗi danh bạ +84?
Máy lock sau khi unlock bằng sim ghép nếu không chuyển danh bạ sang +84 thì khi gọi và nhận cuộc gọi máy không hiện tên (lưu trong danh bạ).
2. Chuyển danh bạ sang +84 như thế nào?
Để sửa danh bạ mà không cần JB, không cần thêm +84 thủ công vào từng số.
Cách nhanh nhất:
Bước 1: Ta copy danh bạ từ sim vào iPhone.
Bước 2: Vào App Store -> tab tìm kiếm -> gõ Edit Prefix Number -> tải về iPhone -> bật Edit Prefix Number lên làm theo hướng dẫn.
Bấm Process, tùy theo danh bạ nhiều hay ít thì thời gian xử lý nhanh hay chậm.
Sau khi app báo ok ta thoát ra & vào danh bạ kiểm tra đã thêm (+84) vào chưa.
Fix lỗi SMS, 3G, Mynumber, +84 iOS 5,6
/1 Comment/in Hướng dẫn fix lỗi /by BacTTDùng iTool vào sửa file/System/Library/Frameworks/UIKit.framework/PhoneFormats/UIMobileCountryCodes.plist, tìm dòng nhà mạng của máy, sửa thành vn.
VD: Máy Mỹ thì tìm mã us thay bằng vn.
Hoặc
Sửa file /private/var/mobile/Library/Preferences/com.apple.AppSupport.plist:
<key>CPActiveCountryCode</key>
<string>vn</string>
<key>CPHomeCountryCode</key>
<string>vn</string>
<key>CPNetworkCountryCode</key>
<string>vn</string>
Mã IMSI các nhà mạng
/0 Comments/in Hướng dẫn fix lỗi /by BacTTIMSI code gồm 7 số. Với máy lock thì mã IMSI rất quan trọng. Nó dùng để kích hoạt sim ghép heicard cho máy lock khi nhà mạng lock không có trong danh sách các nhà mạng có sẵn của sim ghép.
Country | Carrier Name | IMSI1 | IMSI2 | Remark |
Albania | AMC | 2760111 | ||
Eagle Mobile | 2760311 | |||
Vodafone | 2760211 | |||
Algeria | AlgeTel | 6030111 | ||
Nedjma | 6030311 | |||
Orascom | 6030211 | |||
Andorra | Mobiland | 2130311 | ||
Angola | Unitel | 6310211 | ||
Anguilla | Cabl&wi | 3654011 | ||
Mossel | 3650511 | |||
Weblink | 3651011 | |||
Argentina | Claro | 7161003 | ||
Compala | 7161003 | |||
Compañia Telefonos Interior (CTI) |
7223101 | |||
Movistar | 7220104 | |||
Nextel | 7220211 | |||
Nextel2 | 7222011 | |||
Telecom | 7223411 | |||
Telefoni | 7220711 | |||
Telfonic | 7227011 | |||
Armenia | Armentel | 2830134 | ||
karabakh | 2830434 | |||
Orange | 2831034 | |||
Vivacell | 2830534 | |||
Australia | 3 | 5050610 | 2321069 | |
Optus | 5050210 | |||
Vodafone | 5050390 | |||
3GIS | 5051570 | |||
AAPT | 5051470 | |||
Advan | 5052470 | |||
Localstar | 5058870 | |||
One | 5050870 | |||
OZITEL | 5050534 | |||
Telstra71 | 5057170 | |||
Telstra72 | 5057270 | |||
Teltra11 | 5051170 | |||
Telstra | 5050134 | |||
Airnet | 5050970 | |||
Depart | 5050434 | |||
Austria | 3Hutch | 2321070 | ||
A1 Telekom | 2320170 | 2320100 | ||
Barabl | 2321570 | |||
BobA1 | 2321170 | |||
OneOra | 2320570 | |||
Teleri | 2320770 | |||
T-mobile | 2320370 | 2320328 | ||
yesOra | 2321270 | |||
Orange | 2320588 | |||
Three | 2321069 | |||
Belarus | Best | 2570434 | ||
MDC | 2570134 | |||
MTS | 2270234 | |||
Belgium | Base | 2061034 | ||
Globul | 2060534 | |||
Mobistar | 2061034 | |||
Proximus | 2060134 | 2060122 | ||
Ortel | 2062050 | |||
Bulgaria | MTel | 2840179 | ||
Canada | BELL610 | 3026104 | ||
Bellpacific | 3101703 | 3026103 | ||
Fido | 3023704 | 3023703 | ||
Rogers | 3027204 | 3027203 | 3027201 | |
Telus220 | 3022204 | 3022203 | ||
Chile | Claro | 7300304 | ||
Entel | 7300104 | |||
Entel10 | 7301004 | |||
Movistar | 7300204 | |||
China | Mobile | 4600202 | ||
Unicom | 4600158 | |||
Colombia | colomTel | 7320014 | ||
Comcel | 7321014 | |||
Edatel | 7320024 | |||
movista3 | 7321234 | |||
Movistar | 7321024 | |||
Tigo1 | 7321114 | |||
Tigo3 | 7321034 | |||
Croatia | VIP | 2191065 | ||
Czech Republic | mobikom | 2300434 | ||
O2telefh | 2300234 | |||
sprava | 2309834 | |||
Tmobi | 2300134 | |||
Vodafone | 2300334 | |||
Vodaf2 | 2309934 | |||
Denmark | TM | 2620125 | ||
Demark | 2382010 | |||
APS | 2380534 | |||
Barablu 2380734 | 2380734 | |||
H3G | 2380634 | |||
3 | 2380632 | |||
Telen | 2380241 | |||
MiGway | 2380334 | |||
TDC | 2380134 | |||
TDC2 | 2381034 | |||
Telenor | 2387734 | 2380234 | ||
Telia | 2382034 | |||
Telia30 | 2383034 | |||
Ecuador | Alegro | 7400234 | ||
Movista | 7400034 | |||
Porta | 7400134 | |||
Egypt | Mobinil | 6020111 | ||
Vodafone | 6020211 | |||
El Salvador | Claro | 7061034 | ||
CTE | 7060134 | |||
Digice | 7060234 | |||
Movita | 7060434 | |||
Telemo | 7060334 | |||
Estonia | EMT | 2480134 | ||
Finland | NDA | 2440311 | ||
Sonera | 2449111 | |||
France | Bouy | 2082136 | ||
BT | 2082031 | |||
Orange | 2080189 | 2080131 | ||
Bouygues20 | 2082011 | |||
Bouygues21 | 2082111 | |||
Bouygues88 | 2088811 | |||
Orange01 | 2080111 | |||
Orange02 | 2080211 | |||
SFR10 | 2081011 | |||
SFR11 | 2081111 | 2081033 | ||
SFR | 2081031 | |||
Germany | T-mobile | 2620111 | 2620125 | v3 not supported |
Vodafone | 2620208 | |||
Greece | Cosmote | 2020134 | ||
QTelecom | 2020934 | |||
Vodafone | 2020534 | |||
Wind | 2021034 | |||
Honduras | Claro | 7080111 | ||
Hungary | T-mobile | 2163011 | 2163000 | |
Vodafone | 2167000 | |||
India | Airtel02 | 4040211 | ||
Vodaf01 | 4040111 | |||
Vodaf05 | 4040511 | |||
Vodaf46 | 4044611 | |||
Ireland | Vodafone | 2720110 | 2720172 | |
O2 | 2720211 | 2720231 | ||
E-Mobile | 2720320 | |||
Italy | Blu | 2229834 | ||
Elsacom | 2220234 | |||
H3G | 2229934 | |||
IPSE | 2227734 | |||
Telecom | 2220134 | |||
TIM | 2220134 | |||
Vodafone | 2221034 | |||
Wind | 2228834 | |||
Japan | AU | 4540492 | ||
sofbank | 4402011 | |||
SofbankGre | 4402016 | |||
SoftbankBla | 4402081 | |||
Jordan | Jordan | Jordan | ||
Orange | 4167711 | |||
Korea | Telecome | 4500826 | ||
Liechtenstein | Orange | 2950211 | ||
Swisco | 2950111 | |||
Luxembourg | Luxgsm | 2700101 | ||
Tango | 2707701 | |||
Voxmobi | 2709901 | |||
Macau | China | 4550234 | ||
CMT | 4550134 | |||
Hutchis | 4550534 | |||
smartT | 4550034 | |||
Macedonia | Vip | 2940387 | ||
One (Ex-Cosmofon) | 2940200 | |||
T-Mobile | 2940102 | |||
Montenegro | T-Mobile | 2970200 | ||
Netherlands | Tmobi | 2041611 | ||
RESEVE | 5300134 | |||
New Zeland | Econet | 5302834 | ||
Nzcomunic | 5302434 | |||
Telecom | 5300534 | |||
Teltracle | 5300434 | |||
Vodafone | 5300134 | 5300166 | ||
Woosh | 5300334 | |||
Norway | Netcom | 2420211 | ||
Telenor | 2420111 | |||
Peru | Claro | 7161011 | ||
TIM | 7161011 | |||
Philippines | GB | 51502220 | ||
SM | 5150303 | |||
Sun | 5150509 | |||
Globe | 5150211 | |||
Poland | Era | 2600211 | ||
Orange | 2600311 | 2600300 | ||
T-Mobile | 2600200 | |||
Portugal | optimus | 2680311 | ||
Vodafone | 2680111 | |||
Russia | Beeline28 | 2502834 | ||
Beeline99 | 2509934 | |||
megafon | 2500234 | |||
MTS10 | 2501034 | |||
Telecom | 2509334 | |||
Saudi Arabia | EAE | 4200734 | ||
mobily | 4200334 | |||
STC | 4200134 | |||
ZainSA | 4200434 | |||
Slovakia | Tmobi2 | 2310411 | ||
Eurotel2 | 2310234 | |||
Orange | 2310134 | |||
OrangeUMT | 2310534 | |||
OrangUMT2 | 2311534 | |||
TleficO2 | 2310634 | |||
Vodacom | 6550134 | |||
Slovenia | Si-Mobile | 2934001 | ||
Spain | Movistar | 2140711 | 2140785 | |
Orange | 2140333 | |||
Vodafone | 2140198 | |||
Sweden | 3 | 2400200 | ||
Telia | 2400111 | |||
Tele2 | 2400700 | 2400782 | ||
Telia | 2400100 | 2400111 | ||
Telenor | 2400885 | |||
Switzerland | Swisscom | 2280167 | ||
Orange | 2280311 | 2280300 | ||
Sunrise | 2280200 | |||
Swiscom | 2280111 | ‘0829821 | ||
Sunrise | 2280211 | 2280167 | ||
Swiscom (un-offical) | 2280121 | |||
Taiwan | Chungwa | 4669234 | ||
Turkey | Turcell | 2860134 | ||
Vodafone | 2860211 | |||
Vodafone | 2862034 | |||
United Kingdom | 3 | 2342091 | 2342073 | |
O2 | 2341091 | |||
ORG | 2343320 | |||
Vodafone | 2341590 | |||
O2-02 | 2340211 | |||
Orange33 | 2343334 | |||
T-Mobile | 2343091 | |||
United States | ATT | 3104101 | ||
Verizon 2040400 | 2040400 | 2040438 | ||
Sprint(CDMA) | 3160101 | |||
T-Mobile | 3102605 | |||
Unites Arab Emirates | DU | 4240334 | ||
ETisal | 4240234 | |||
Uruguay | CTimov | 7481011 | ||
Movist | 7480711 |
Đại lý phân phối sim ghép Heicard tại Việt Nam
308 Nguyễn Trãi – Q.Thanh Xuân – HN.
SĐT: 0964.308.308
Trụ Sở Chính:
308 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Hà Nội
- Điện thoại: 0964.308.308
Chi Nhánh TP.HCM:
342/1 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
- Điện thoại: 0915501357
Chi Nhánh 2 TP.Hà Nội:
19 Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0964.308.308
Chi Nhánh 3 TP.Hà Nội:
336 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 0971.488.444
Chi Nhánh TP.Bắc Ninh:
42 Hồ Ngọc Lân, P.Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh
- Điện thoại: 0962.994.999
Giờ Mở Cửa
Chúng tôi hỗ trợ khách hàng 24 giờ / 7 ngày: 0964.308.308
- Thời gian làm việc: 8h đến 21h tất cả các ngày trong tuần